FK Regionalsport Halle
Bezirksmeisterschaften Halle Vierkampf W/M 11+10
am 6.05.2017 in Halle (Saale) -
Ergebnisliste
6.05.2017 / 16:57

Wettkampfübersicht
Vierkampf MK U12
Vierkampf WK U12

Vierkampf MK U12
Vierkampf MK U12 M11 6.05.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf

1. und Bezirks-Kindermeister Halle
603 Gehlmann, Noah 2006 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.576 Pkt.
7,51 - 3,81 - 48,00 - 2:38,98
415 - 366 - 375 - 420
2. 610 Happ, Florian 2006 ST SV Wacker Rottleberode 1.549 Pkt.
7,49 - 4,25 - 42,00 - 2:47,39
418 - 416 - 334 - 381
3. 649 Laue, Mika 2006 ST Merseburger SV Buna Schkopau 1.486 Pkt.
8,03 - 4,21 - 47,50 - 2:54,53
353 - 411 - 372 - 350
4. 615 Clair, Leon-Joel 2006 ST SV Halle e.V. 1.474 Pkt.
7,81 - 3,95 - 41,00 - 2:45,90
378 - 382 - 327 - 387
5. 619 Jänicke, Oskar 2006 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.465 Pkt.
8,25 - 3,94 - 51,50 - 2:52,73
329 - 381 - 397 - 358
6. 620 Krümmling, Paul 2006 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.394 Pkt.
8,20 - 3,96 - 44,00 - 2:59,78
334 - 383 - 348 - 329
7. 651 Jagdmann, Niels 2006 ST SV 1885 Teutschenthal 1.381 Pkt.
8,11 - 3,85 - 32,50 - 2:42,18
344 - 370 - 263 - 404
8. 617 Fränzel, Liam 2006 ST SV Halle e.V. 1.340 Pkt.
7,88 - 3,77 - 31,00 - 2:52,68
370 - 361 - 251 - 358
9. 648 Jahre, Lucian 2006 ST Merseburger SV Buna Schkopau 1.325 Pkt.
8,64 - 3,74 - 43,50 - 2:58,54
289 - 357 - 345 - 334
10. 625 Willner, Lennard Noel 2006 ST SV Halle e.V. 1.320 Pkt.
7,74 - 4,00 - 23,50 - 2:52,07
386 - 388 - 186 - 360
11. 602 Einicke, Anton 2006 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.251 Pkt.
8,55 - 3,41 - 38,00 - 2:59,26
298 - 317 - 305 - 331
12. 623 Richardt, Nick Joel 2006 ST SV Halle e.V. 1.241 Pkt.
8,42 - 3,61 - 29,00 - 2:53,86
311 - 342 - 235 - 353
13. 638 Höhndorf, Julian 2006 ST Turbine Halle 1.234 Pkt.
8,30 - 3,47 - 30,00 - 2:56,20
323 - 325 - 243 - 343
14. 614 Bombeck, Vincent 2006 ST SV Halle e.V. 1.199 Pkt.
8,35 - 3,61 - 26,00 - 2:59,76
318 - 342 - 209 - 330

Vierkampf MK U12 M10 6.05.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf

1. und Bezirks-Kindermeister Halle
622 Nojack, Friedrich 2007 ST SV Halle e.V. 1.371 Pkt.
8,22 - 3,80 - 34,50 - 2:44,06
332 - 364 - 279 - 396
2. 621 Lorbeer, Lennart 2007 ST SV Halle e.V. 1.360 Pkt.
7,89 - 3,94 - 28,00 - 2:46,72
369 - 381 - 226 - 384
3. 637 Heimbach, Franz 2007 ST Turbine Halle 1.342 Pkt.
8,17 - 3,72 - 40,00 - 2:59,58
337 - 355 - 320 - 330
4. 601 Ebeling, Niklas 2007 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.314 Pkt.
8,22 - 3,58 - 40,50 - 3:02,11
332 - 338 - 323 - 321
5. 652 Steinhof, Eik 2007 ST SV 1885 Teutschenthal 1.288 Pkt.
7,81 - 3,92 - 25,00 - 2:59,02
378 - 378 - 200 - 332
6. 636 Eltz, Ernst Bruno 2007 ST Turbine Halle 1.282 Pkt.
8,06 - 3,80 - 30,00 - 3:00,74
349 - 364 - 243 - 326
7. 604 Leißing, Moritz 2007 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.242 Pkt.
8,12 - 3,93 - 24,50 - 3:00,98
343 - 379 - 195 - 325
8. 639 Lindig, Friedrich 2007 ST Turbine Halle 1.209 Pkt.
8,48 - 3,46 - 33,50 - 3:05,38
305 - 324 - 271 - 309
9. 600 Blitz, Paul 2007 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.187 Pkt.
8,69 - 3,28 - 24,50 - 2:41,74
284 - 301 - 195 - 407
10. 632 Raddatz, Niels Jason 2007 ST SG Buna Halle 1.138 Pkt.
8,54 - 3,35 - 31,00 - 3:14,34
299 - 310 - 251 - 278
11. 633 Schütze, Jonas 2007 ST SG Buna Halle 1.094 Pkt.
8,43 - 3,57 - 30,00 - 3:39,70
310 - 337 - 243 - 204
12. 624 Sack, Adriano 2007 ST SV Halle e.V. 1.042 Pkt.
8,56 - 3,27 - 17,50 - 3:02,31
297 - 300 - 125 - 320
13. 613 Anton, Lauris 2007 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.028 Pkt.
9,01 - 3,27 - 25,00 - 3:15,56
254 - 300 - 200 - 274

Vierkampf MK U12 6.05.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf

1. und Bezirks-Kindermeister Halle
SV Halle e.V. ST 6.865 Pkt.
615 Clair, Leon-Joel 2006 1.474 Pkt.
622 Nojack, Friedrich 2007 1.371 Pkt.
621 Lorbeer, Lennart 2007 1.360 Pkt.
617 Fränzel, Liam 2006 1.340 Pkt.
625 Willner, Lennard Noel 2006 1.320 Pkt.
2. ASV 1902 Sangerhausen ST 6.570 Pkt.
603 Gehlmann, Noah 2006 1.576 Pkt.
601 Ebeling, Niklas 2007 1.314 Pkt.
602 Einicke, Anton 2006 1.251 Pkt.
604 Leißing, Moritz 2007 1.242 Pkt.
600 Blitz, Paul 2007 1.187 Pkt.

Vierkampf WK U12
Vierkampf WK U12 W11 6.05.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf

1. und Bezirks-Kindermeisterin Halle
630 Pippel, Hannah-Sophie 2006 ST SV Halle e.V. 1.803 Pkt.
7,57 - 4,46 - 41,00 - 3:02,20
448 - 489 - 501 - 365
2. 607 Lässing, Henriette 2006 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.721 Pkt.
7,49 - 4,45 - 31,00 - 3:00,97
458 - 488 - 405 - 370
3. 653 Rudolph, Maxi 2006 ST Sportverein Zörbig 1.704 Pkt.
7,71 - 4,27 - 28,00 - 2:45,16
429 - 467 - 373 - 435
4. 612 Kraus, Kim 2006 ST SV Wacker Rottleberode 1.605 Pkt.
8,00 - 4,06 - 32,00 - 3:05,72
394 - 443 - 415 - 353
5. 635 Fromme, Anna 2006 ST SG Buna Halle 1.588 Pkt.
7,78 - 3,80 - 29,00 - 3:00,36
421 - 411 - 384 - 372
6. 605 Dingfeldt, Christina 2006 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.586 Pkt.
8,21 - 4,16 - 33,00 - 3:10,24
370 - 454 - 425 - 337
7. 650 Bollmann, Henriette 2006 ST Merseburger SV Buna Schkopau 1.544 Pkt.
7,88 - 4,00 - 25,50 - 3:05,06
408 - 435 - 346 - 355
8. 609 Schlißke, Susanne 2006 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.534 Pkt.
8,07 - 4,17 - 24,50 - 3:04,32
386 - 456 - 334 - 358
9. 647 Schulz, Lara 2006 ST Jessener SV 53 1.482 Pkt.
7,96 - 3,86 - 24,00 - 3:10,38
399 - 418 - 329 - 336
10. 626 Frenzl, Margarethe 2006 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.426 Pkt.
8,82 - 3,31 - 33,00 - 3:07,23
306 - 348 - 425 - 347
11. 608 Peukert, Fiona 2006 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.327 Pkt.
8,29 - 3,64 - 25,00 - 3:45,46
361 - 391 - 340 - 235
12. 631 Scholz, Marie-Helene 2006 ST SV Halle e.V. 1.287 Pkt.
8,60 - 3,27 - 18,50 - 3:04,89
328 - 343 - 260 - 356
13. 645 Matthias, Charlotte 2006 ST Jessener SV 53 1.222 Pkt.
8,75 - 3,33 - 17,00 - 3:15,89
313 - 351 - 240 - 318

Vierkampf WK U12 W10 6.05.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf

1. und Bezirks-Kindermeisterin Halle
611 Benke, Lyn 2007 ST SV Wacker Rottleberode 1.471 Pkt.
8,25 - 3,73 - 27,50 - 3:10,40
365 - 402 - 368 - 336
2. 644 Liebmann, Maja 2007 ST Jessener SV 53 1.407 Pkt.
8,67 - 3,50 - 27,00 - 3:06,43
321 - 373 - 363 - 350
3. 634 Agbo-Anih, Rachel 2007 ST SG Buna Halle 1.399 Pkt.
7,98 - 3,99 - 15,50 - 3:06,26
396 - 434 - 218 - 351
4. 642 Slama, Jette 2007 ST Turbine Halle 1.375 Pkt.
8,44 - 3,38 - 23,00 - 3:04,78
344 - 358 - 317 - 356
5. 606 Einicke, Linda 2007 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.265 Pkt.
8,66 - 3,14 - 21,00 - 3:13,77
322 - 326 - 292 - 325
6. 627 Helbig, Anastasia 2007 ST SV Halle e.V. 1.188 Pkt.
8,86 - 3,36 - 15,00 - 3:15,27
302 - 355 - 211 - 320
7. 646 Rühlicke, Joanna 2007 ST Jessener SV 53 1.121 Pkt.
8,52 - 3,17 - 20,00 - 4:13,38
336 - 330 - 280 - 175

Vierkampf WK U12 6.05.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf

1. und Bezirks-Kindermeister Halle
ASV 1902 Sangerhausen ST 7.433 Pkt.
607 Lässing, Henriette 2006 1.721 Pkt.
605 Dingfeldt, Christina 2006 1.586 Pkt.
609 Schlißke, Susanne 2006 1.534 Pkt.
608 Peukert, Fiona 2006 1.327 Pkt.
606 Einicke, Linda 2007 1.265 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: ST/1502 Turbine Halle