50 m M10 | 
| 788 | Eppenberg, Bruno | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 793 | Krause, Eric | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 796 | Loges, Ian | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 810 | Massow, Leander | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 8,40 | |
| 815 | Ferchow, Bastian | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 8,33 | |
| 817 | Kämmerer, Rico | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 8,03 | |
| 818 | Lutz, Niklas | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 819 | Meier, Lennox | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 822 | Schmidt, Luca | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 837 | Zaldea, Paul Christian | 2009 | ST | SG Buna Halle | 9,94 | |
| 846 | Fahrenbach, Jonas | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | 7,70 | |
| 859 | Köhler, Tristan | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 861 | Oskar, Eulert | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 870 | Steinhof, Thorvid | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,94 | |
| 873 | Anacker, Conner | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,80 | |
| 875 | Koch, Jonah | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,60 | |
| 882 | Straubel, Paul | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 894 | Bettzüge, Tobias | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 897 | Deutscher, Noah | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 901 | Holle, Jonas | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 933 | Stephan, Niklas | 2009 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 8,33 | |
| 938 | Ostermann, Jakob | 2009 | ST | TSV Leuna | 9,66 | |
| 942 | Dietl, Moritz | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 996 | Ullrich, Maddox | 2009 | ST | VfB Germania Halberstadt | 9,00 | 
| 24 Teilnehmer | 
800 m M10 | 
| 815 | Ferchow, Bastian | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:08,0 | |
| 817 | Kämmerer, Rico | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:10,0 | |
| 819 | Meier, Lennox | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 846 | Fahrenbach, Jonas | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 861 | Oskar, Eulert | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 873 | Anacker, Conner | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 875 | Koch, Jonah | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3:05,80 | |
| 882 | Straubel, Paul | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 894 | Bettzüge, Tobias | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 897 | Deutscher, Noah | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 901 | Holle, Jonas | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 933 | Stephan, Niklas | 2009 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:56,39 | |
| 938 | Ostermann, Jakob | 2009 | ST | TSV Leuna | 3:16,8 | |
| 942 | Dietl, Moritz | 2009 | ST | Turbine Halle | 
| 14 Teilnehmer | 
Weitsprung M10 | 
| 788 | Eppenberg, Bruno | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 793 | Krause, Eric | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 796 | Loges, Ian | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 810 | Massow, Leander | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,66 | |
| 815 | Ferchow, Bastian | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,36 | |
| 817 | Kämmerer, Rico | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,42 | |
| 818 | Lutz, Niklas | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 819 | Meier, Lennox | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 822 | Schmidt, Luca | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 837 | Zaldea, Paul Christian | 2009 | ST | SG Buna Halle | 2,67 | |
| 846 | Fahrenbach, Jonas | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | 4,01 | |
| 859 | Köhler, Tristan | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 861 | Oskar, Eulert | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 870 | Steinhof, Thorvid | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 3,40 | |
| 873 | Anacker, Conner | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,29 | |
| 875 | Koch, Jonah | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,59 | |
| 882 | Straubel, Paul | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 894 | Bettzüge, Tobias | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 897 | Deutscher, Noah | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 901 | Holle, Jonas | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 933 | Stephan, Niklas | 2009 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3,42 | |
| 938 | Ostermann, Jakob | 2009 | ST | TSV Leuna | 2,67 | |
| 942 | Dietl, Moritz | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 996 | Ullrich, Maddox | 2009 | ST | VfB Germania Halberstadt | 3,11 | 
| 24 Teilnehmer | 
50 m M11 | 
| 770 | Rüdiger, Fin-Luca | 2008 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 7,63 | |
| 786 | Brode, Luca | 2008 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8,71 | |
| 795 | Lang, Manuel | 2008 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 7,90 | |
| 809 | Block, Oskar | 2008 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 816 | Klinger, Nico | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 9,28 | |
| 820 | Pilucha, Niklas | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 844 | Streiberger, Matti-Luca | 2008 | ST | SG Union Sandersdorf | 8,40 | |
| 860 | Limbach, Ben | 2008 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 867 | Fürst, Lukas | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,67 | |
| 868 | Mertins, Janis Eliah | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 7,62 | |
| 876 | Koch, Noah | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,71 | |
| 877 | Matibe, Jannik | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,35 | |
| 879 | Pöhlitz, Gustav | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,24 | |
| 880 | Röthling, Paulo | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,09 | |
| 881 | Seluga, Felix | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,39 | |
| 886 | Engelhardt, Jonas | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 8,40 | |
| 887 | Heinze, Kevin | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 7,68 | |
| 895 | Borrmann, Jannik | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 898 | Ferber, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 7,58 | |
| 900 | Graichen, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 905 | Lehmann, Tom | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 907 | Möhwald, Jacob | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 8,21 | |
| 908 | Neubert, Samuel | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 8,11 | |
| 909 | Neutag, Espen | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 912 | Peplinski, Tim | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 916 | Tietze, Nikolas | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 7,53 | |
| 941 | Böhmert, Jan | 2008 | ST | Turbine Halle | ||
| 944 | Friedrich, Yannik | 2008 | ST | Turbine Halle | ||
| 950 | Metzner, Gustav | 2008 | ST | Turbine Halle | 8,44 | |
| 953 | Prokein, Richard | 2008 | ST | Turbine Halle | 10,72 | |
| 958 | Stareprawo, Lewin Kurt | 2008 | ST | Turbine Halle | 8,46 | |
| 960 | Ulrich, Julius | 2008 | ST | Turbine Halle | 7,92 | |
| 961 | Wagner, Arne | 2008 | ST | Turbine Halle | 8,45 | |
| 991 | Zimmermann, Nils Johann | 2008 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 8,03 | |
| 995 | Kenull, Jonathan | 2008 | ST | VfB Germania Halberstadt | 9,14 | 
| 35 Teilnehmer | 
800 m M11 | 
| 770 | Rüdiger, Fin-Luca | 2008 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 2:36,66 | |
| 786 | Brode, Luca | 2008 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3:12,93 | |
| 795 | Lang, Manuel | 2008 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:46,25 | |
| 844 | Streiberger, Matti-Luca | 2008 | ST | SG Union Sandersdorf | 2:54,96 | |
| 858 | Brachwitz, Eneken | 2008 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 860 | Limbach, Ben | 2008 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 867 | Fürst, Lukas | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 2:57,75 | |
| 868 | Mertins, Janis Eliah | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 2:37,96 | |
| 879 | Pöhlitz, Gustav | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 2:57,11 | |
| 880 | Röthling, Paulo | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 2:48,18 | |
| 886 | Engelhardt, Jonas | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 3:11,0 | |
| 887 | Heinze, Kevin | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 2:48,02 | |
| 893 | Behr, Henrik | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 2:44,85 | |
| 898 | Ferber, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3:02,78 | |
| 900 | Graichen, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 905 | Lehmann, Tom | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 907 | Möhwald, Jacob | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3:06,31 | |
| 908 | Neubert, Samuel | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3:09,58 | |
| 909 | Neutag, Espen | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 912 | Peplinski, Tim | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 916 | Tietze, Nikolas | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 2:37,75 | |
| 941 | Böhmert, Jan | 2008 | ST | Turbine Halle | ||
| 944 | Friedrich, Yannik | 2008 | ST | Turbine Halle | ||
| 950 | Metzner, Gustav | 2008 | ST | Turbine Halle | 2:52,22 | |
| 958 | Stareprawo, Lewin Kurt | 2008 | ST | Turbine Halle | 2:55,63 | |
| 960 | Ulrich, Julius | 2008 | ST | Turbine Halle | 3:02,26 | |
| 961 | Wagner, Arne | 2008 | ST | Turbine Halle | 2:56,92 | 
| 27 Teilnehmer | 
Weitsprung M11 | 
| 770 | Rüdiger, Fin-Luca | 2008 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 4,20 | |
| 786 | Brode, Luca | 2008 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3,20 | |
| 795 | Lang, Manuel | 2008 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3,56 | |
| 809 | Block, Oskar | 2008 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 816 | Klinger, Nico | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2,79 | |
| 820 | Pilucha, Niklas | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 844 | Streiberger, Matti-Luca | 2008 | ST | SG Union Sandersdorf | 3,41 | |
| 858 | Brachwitz, Eneken | 2008 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 860 | Limbach, Ben | 2008 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 867 | Fürst, Lukas | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 3,36 | |
| 868 | Mertins, Janis Eliah | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 4,55 | |
| 876 | Koch, Noah | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,60 | |
| 877 | Matibe, Jannik | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,29 | |
| 879 | Pöhlitz, Gustav | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 4,00 | |
| 880 | Röthling, Paulo | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,84 | |
| 881 | Seluga, Felix | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,38 | |
| 886 | Engelhardt, Jonas | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 3,51 | |
| 887 | Heinze, Kevin | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 4,12 | |
| 895 | Borrmann, Jannik | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 898 | Ferber, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 4,23 | |
| 900 | Graichen, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 905 | Lehmann, Tom | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 907 | Möhwald, Jacob | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3,80 | |
| 908 | Neubert, Samuel | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3,82 | |
| 909 | Neutag, Espen | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 912 | Peplinski, Tim | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 916 | Tietze, Nikolas | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3,88 | |
| 941 | Böhmert, Jan | 2008 | ST | Turbine Halle | ||
| 944 | Friedrich, Yannik | 2008 | ST | Turbine Halle | ||
| 950 | Metzner, Gustav | 2008 | ST | Turbine Halle | 3,80 | |
| 953 | Prokein, Richard | 2008 | ST | Turbine Halle | 2,56 | |
| 955 | Reinhardt, Amon | 2008 | ST | Turbine Halle | ||
| 958 | Stareprawo, Lewin Kurt | 2008 | ST | Turbine Halle | 3,59 | |
| 960 | Ulrich, Julius | 2008 | ST | Turbine Halle | 3,63 | |
| 961 | Wagner, Arne | 2008 | ST | Turbine Halle | 3,62 | |
| 991 | Zimmermann, Nils Johann | 2008 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 3,87 | |
| 995 | Kenull, Jonathan | 2008 | ST | VfB Germania Halberstadt | 3,32 | 
| 37 Teilnehmer | 
4 x 100 m Staffel MK U12 | 
| 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde I | ST | 60,48 | 
| 786 | Brode, Luca | 2008 | - | 793 | Krause, Eric | 2009 | 
| 795 | Lang, Manuel | 2008 | - | 796 | Loges, Ian | 2009 | 
| 797 | Moravec, Roman | 2009 | 
| 2006 | Polizeisportverein Bernburg I | ST | 
| 815 | Ferchow, Bastian | 2009 | - | 816 | Klinger, Nico | 2008 | 
| 817 | Kämmerer, Rico | 2009 | - | 818 | Lutz, Niklas | 2009 | 
| 819 | Meier, Lennox | 2009 | - | 820 | Pilucha, Niklas | 2008 | 
| 822 | Schmidt, Luca | 2009 | 
| 2014 | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf I | ST | 
| 858 | Brachwitz, Eneken | 2008 | - | 859 | Köhler, Tristan | 2009 | 
| 860 | Limbach, Ben | 2008 | - | 861 | Oskar, Eulert | 2009 | 
| 2016 | SV 1885 Teutschenthal/WLT I | ST | 65,07 | 
| 877 | Matibe, Jannik | 2008 | - | 879 | Pöhlitz, Gustav | 2008 | 
| 880 | Röthling, Paulo | 2008 | - | 881 | Seluga, Felix | 2008 | 
| 2017 | SV 1885 Teutschenthal/WLT II | ST | 65,07 | 
| 873 | Anacker, Conner | 2009 | - | 875 | Koch, Jonah | 2009 | 
| 876 | Koch, Noah | 2008 | - | 882 | Straubel, Paul | 2009 | 
| 2019 | SV Halle e.V. I | ST | 58,59 | 
| 895 | Borrmann, Jannik | 2008 | - | 898 | Ferber, Max | 2008 | 
| 900 | Graichen, Max | 2008 | - | 916 | Tietze, Nikolas | 2008 | 
| 2022 | SV Halle e.V. II | ST | 58,59 | 
| 907 | Möhwald, Jacob | 2008 | - | 908 | Neubert, Samuel | 2008 | 
| 909 | Neutag, Espen | 2008 | - | 912 | Peplinski, Tim | 2008 | 
| 2023 | SV Halle e.V. III | ST | 58,59 | 
| 894 | Bettzüge, Tobias | 2009 | - | 897 | Deutscher, Noah | 2009 | 
| 901 | Holle, Jonas | 2009 | - | 905 | Lehmann, Tom | 2008 | 
| 2029 | Turbine Halle I | ST | 56,77 | 
| 950 | Metzner, Gustav | 2008 | - | 958 | Stareprawo, Lewin Kurt | 2008 | 
| 960 | Ulrich, Julius | 2008 | - | 961 | Wagner, Arne | 2008 | 
| 2031 | Turbine Halle II | ST | 56,77 | 
| 941 | Böhmert, Jan | 2008 | - | 942 | Dietl, Moritz | 2009 | 
| 944 | Friedrich, Yannik | 2008 | - | 953 | Prokein, Richard | 2008 | 
| 955 | Reinhardt, Amon | 2008 | 
| 10 Staffeln | 
50 m W10 | 
| 773 | Gorgas, Delia | 2009 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 776 | Kaufmann, Jolina | 2009 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 782 | Stege, Mila | 2009 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 800 | Graebe, Hannah | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 801 | Papenburg, Friederike | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 812 | Kretzschmar, Mary Lou | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 8,31 | |
| 813 | Mikolay, Judith | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 9,4 | |
| 823 | Bölecke, Kiki | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 826 | Otto, Mariella | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 829 | Woyke, Natalie | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 831 | Zarries, Marika | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 832 | Ziegler, Frieda | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 838 | Bamberg, Lea Marie | 2009 | ST | SG Buna Halle | ||
| 852 | Forkel, Tami | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | 8,17 | |
| 863 | Fischer, Mathilda | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 864 | Hauschild, Ida | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 865 | Mann, Marieke | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 866 | Schapelt, Leni | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 872 | Probst, Lisa | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 885 | von Rhein, Luciane | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 7,71 | |
| 923 | Kreowsky, Hermine | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 925 | Lorenz, Frieda | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 926 | Lorenz, Sarah Michelle | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 928 | Richter, Lana | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 929 | Seyferth, Pia | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 930 | Stubbe, Marianne | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 932 | Zörner, Elida | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 939 | Escher, Aiko | 2009 | ST | TSV Leuna | 10,75 | |
| 963 | Beck, Miriam | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 968 | Garz, Helena | 2009 | ST | Turbine Halle | 7,88 | |
| 969 | Giersch, Elisabeth | 2009 | ST | Turbine Halle | 8,39 | |
| 973 | Kappler, Sophie | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 975 | Kühne, Milla | 2009 | ST | Turbine Halle | 9,67 | |
| 979 | Müller, Helene | 2009 | ST | Turbine Halle | 8,62 | |
| 981 | Schmidt, Joana | 2009 | ST | Turbine Halle | 9,17 | |
| 985 | Spangenberg, Luci | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 990 | von Alste, Mette | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 992 | Lehmann, Kim | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | ||
| 994 | Steinecke, Antonia | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 9,00 | |
| 997 | Beyer, Emilia | 2009 | ST | VfB Germania Halberstadt | 9,94 | |
| 998 | Neumann, Romy | 2009 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8,27 | 
| 41 Teilnehmer | 
800 m W10 | 
| 773 | Gorgas, Delia | 2009 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 776 | Kaufmann, Jolina | 2009 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 782 | Stege, Mila | 2009 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 812 | Kretzschmar, Mary Lou | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3:08,08 | |
| 831 | Zarries, Marika | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 832 | Ziegler, Frieda | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 852 | Forkel, Tami | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | 3:03,51 | |
| 863 | Fischer, Mathilda | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 864 | Hauschild, Ida | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 866 | Schapelt, Leni | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 883 | Kaiser, Zoe | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3:37,00 | |
| 885 | von Rhein, Luciane | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 923 | Kreowsky, Hermine | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 925 | Lorenz, Frieda | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 926 | Lorenz, Sarah Michelle | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 928 | Richter, Lana | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 929 | Seyferth, Pia | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 930 | Stubbe, Marianne | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 932 | Zörner, Elida | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 939 | Escher, Aiko | 2009 | ST | TSV Leuna | ||
| 963 | Beck, Miriam | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 968 | Garz, Helena | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 969 | Giersch, Elisabeth | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 973 | Kappler, Sophie | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 979 | Müller, Helene | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 981 | Schmidt, Joana | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 985 | Spangenberg, Luci | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 990 | von Alste, Mette | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 992 | Lehmann, Kim | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | ||
| 994 | Steinecke, Antonia | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 3:50,24 | |
| 998 | Neumann, Romy | 2009 | ST | VfB Germania Halberstadt | 2:55,30 | 
| 31 Teilnehmer | 
Weitsprung W10 | 
| 773 | Gorgas, Delia | 2009 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 776 | Kaufmann, Jolina | 2009 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 782 | Stege, Mila | 2009 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | ||
| 800 | Graebe, Hannah | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 801 | Papenburg, Friederike | 2009 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 812 | Kretzschmar, Mary Lou | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,56 | |
| 813 | Mikolay, Judith | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 823 | Bölecke, Kiki | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 826 | Otto, Mariella | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 829 | Woyke, Natalie | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 831 | Zarries, Marika | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 832 | Ziegler, Frieda | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 838 | Bamberg, Lea Marie | 2009 | ST | SG Buna Halle | ||
| 852 | Forkel, Tami | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | 3,65 | |
| 863 | Fischer, Mathilda | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 864 | Hauschild, Ida | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 865 | Mann, Marieke | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 866 | Schapelt, Leni | 2009 | ST | SV "Graf Zeppelin 09" Abtsdorf | ||
| 872 | Probst, Lisa | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 885 | von Rhein, Luciane | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,91 | |
| 923 | Kreowsky, Hermine | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 925 | Lorenz, Frieda | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 926 | Lorenz, Sarah Michelle | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 928 | Richter, Lana | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 929 | Seyferth, Pia | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 930 | Stubbe, Marianne | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 932 | Zörner, Elida | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 939 | Escher, Aiko | 2009 | ST | TSV Leuna | 2,59 | |
| 963 | Beck, Miriam | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 968 | Garz, Helena | 2009 | ST | Turbine Halle | 3,63 | |
| 969 | Giersch, Elisabeth | 2009 | ST | Turbine Halle | 3,43 | |
| 973 | Kappler, Sophie | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 975 | Kühne, Milla | 2009 | ST | Turbine Halle | 3,01 | |
| 979 | Müller, Helene | 2009 | ST | Turbine Halle | 3,08 | |
| 981 | Schmidt, Joana | 2009 | ST | Turbine Halle | 3,05 | |
| 985 | Spangenberg, Luci | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 990 | von Alste, Mette | 2009 | ST | Turbine Halle | ||
| 992 | Lehmann, Kim | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | ||
| 994 | Steinecke, Antonia | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 3,10 | |
| 997 | Beyer, Emilia | 2009 | ST | VfB Germania Halberstadt | 2,73 | |
| 998 | Neumann, Romy | 2009 | ST | VfB Germania Halberstadt | 3,43 | 
| 41 Teilnehmer | 
50 m W11 | 
| 772 | Blättermann, Adele | 2008 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,00 | |
| 781 | Pietschmann, Jule | 2008 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,39 | |
| 783 | Wicht, Jette | 2008 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 8,74 | |
| 802 | Papenburg, Juliane | 2008 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8,20 | |
| 811 | Kinne, Hanna | 2008 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 8,30 | |
| 824 | Höhne, Lucy | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 8,45 | |
| 825 | Klonsdorf, Leonie Vanessa | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 9,70 | |
| 830 | Zahm, Ava Anastasia | 2008 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 850 | Damm, Annalena | 2008 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 853 | Friedemann, Hannah | 2008 | ST | SSV 90 Landsberg | 8,76 | |
| 854 | Hoffmann, Stella | 2008 | ST | SSV 90 Landsberg | 7,41 | |
| 855 | Koch, Julienne | 2008 | ST | SSV 90 Landsberg | 8,73 | |
| 871 | Preuss, Nike | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 889 | Kolditz, Lara | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 918 | Baum, Helene | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 8,10 | |
