Fachkommission Regionalsport Halle
Bezirksmeisterschaften Vierkampf M/WKU 12
am 5.05.2019 in Halle (Saale) - Felsensportplatz
Ergebnisliste
5.05.2019 / 15:24

Wettkampfübersicht
Vierkampf MK U12
Vierkampf WK U12
VERANSTALTUNGSBERICHT

Vierkampf MK U12
Vierkampf MK U12 M11 5.05.2019
50 m Lauf - 800 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Bezirksmeister
606564 Mertins, Janis Eliah 2008 ST SV 1885 Teutschenthal 1.555 Pkt.
7,48 - 2:50,39 - 4,35 - 43,00
419 - 368 - 427 - 341
2. 607924 Tietze, Nikolas 2008 ST SV Halle e.V. 1.480 Pkt.
7,51 - 2:50,19 - 4,07 - 37,50
415 - 368 - 395 - 302
3. 607604 Ferber, Max 2008 ST SV Halle e.V. 1.433 Pkt.
7,70 - 3:12,68 - 4,08 - 46,00
391 - 283 - 397 - 362
4. 606583 Röthling, Paulo 2008 ST SV 1885 Teutschenthal/WLT 1.411 Pkt.
8,56 - 2:56,04 - 3,74 - 54,00
297 - 344 - 357 - 413
5. 608462 Wagner, Arne 2008 ST Turbine Halle 1.357 Pkt.
8,08 - 2:58,19 - 3,65 - 41,00
347 - 336 - 347 - 327
6. 608262 Heinze, Kevin 2008 ST SV Grün-Weiß Annaburg 1.350 Pkt.
7,78 - 2:57,11 - 4,09 - 28,50
382 - 340 - 398 - 230
7. 608460 Ulrich, Julius 2008 ST Turbine Halle 1.310 Pkt.
7,84 - 3:03,16 - 3,75 - 32,00
375 - 317 - 359 - 259
8. Graichen, Max 2008 ST SV Halle e.V. 1.302 Pkt.
8,35 - 3:01,77 - 3,89 - 35,50
318 - 322 - 375 - 287
9. 607872 Lang, Manuel 2008 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.279 Pkt.
7,86 - 2:53,82 - 3,42 - 29,00
372 - 353 - 319 - 235
10. Borrmann, Jannik 2008 ST SV Halle e.V. 1.236 Pkt.
7,84 - 3:10,83 - 3,41 - 31,50
375 - 289 - 317 - 255
11. 605227 Möhwald, Jacob 2008 ST SV Halle e.V. 1.226 Pkt.
8,22 - 3:18,64 - 3,62 - 35,50
332 - 264 - 343 - 287
12. 608152 Brode, Luca 2008 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.178 Pkt.
8,61 - 3:06,54 - 3,52 - 31,00
292 - 304 - 331 - 251
13. Böhmert, Jan 2008 ST Turbine Halle 1.173 Pkt.
8,34 - 3:07,20 - 3,48 - 28,00
319 - 302 - 326 - 226
14. 608618 Lehmann, Tom 2008 ST SV Halle e.V. 1.169 Pkt.
7,87 - 3:11,53 - 3,22 - 27,00
371 - 287 - 294 - 217
15. 602706 Stareprawo, Lewin Kurt 2008 ST Turbine Halle 1.159 Pkt.
8,65 - 3:01,64 - 3,16 - 32,50
288 - 322 - 286 - 263
16. 14157 Engelhardt, Jonas 2008 ST SV Grün-Weiß Annaburg 1.151 Pkt.
8,53 - 3:10,44 - 3,18 - 33,50
300 - 291 - 289 - 271
17. Eisentraut, Jakob 2008 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.094 Pkt.
8,54 - 3:09,66 - 3,40 - 23,50
299 - 293 - 316 - 186
18. 608429 Friedrich, Yannik 2008 ST Turbine Halle 922 Pkt.
8,89 - 3:19,90 - 3,22 - 15,50
265 - 260 - 294 - 103
19. 607603 Neubert, Samuel 2008 ST SV Halle e.V. 883 Pkt.
8,01 - 3:07,26 - o.g.v. - 28,00
355 - 302 - - 226
606561 Fürst, Lukas 2008 ST SV 1885 Teutschenthal 0
8,72 - n.a. - 3,04 - 35,00
281 - - 270 - 283

Vierkampf MK U12 M10 5.05.2019
50 m Lauf - 800 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Bezirksmeister
608698 Plötz, Luca 2009 ST SV Halle e.V. 1.312 Pkt.
8,03 - 2:55,79 - 3,86 - 30,00
353 - 345 - 371 - 243
2. 13779 Heidecke, Karl Magnus 2009 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.311 Pkt.
8,15 - 2:48,58 - 3,45 - 34,00
339 - 375 - 322 - 275
3. 608602 Beyer, Jacob 2009 ST SV Halle e.V. 1.281 Pkt.
8,16 - 2:52,83 - 3,65 - 29,50
338 - 357 - 347 - 239
4. 608701 Lange, Erik 2009 ST SV Halle e.V. 1.266 Pkt.
8,19 - 2:59,72 - 3,51 - 33,50
335 - 330 - 330 - 271
5. Thier, Julian 2009 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.222 Pkt.
8,46 - 2:47,10 - 3,58 - 24,50
307 - 382 - 338 - 195
6. 608721 Moravec, Marek 2009 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.135 Pkt.
8,68 - 2:57,32 - 3,15 - 28,00
285 - 339 - 285 - 226
7. 605871 Weist, Carlo 2009 ST TSV Leuna 1.115 Pkt.
8,39 - 3:12,32 - 3,07 - 30,00
314 - 284 - 274 - 243
8. 608074 Ostermann, Jakob 2009 ST TSV Leuna 1.110 Pkt.
8,67 - 3:02,03 - 3,12 - 27,50
286 - 321 - 281 - 222
9. Kriester, Florian Marcus 2009 ST TSV Leuna 1.088 Pkt.
8,65 - 3:14,58 - 3,25 - 28,00
288 - 277 - 297 - 226
10. 608600 Holle, Jonas 2009 ST SV Halle e.V. 1.020 Pkt.
8,66 - 3:00,30 - 3,16 - 17,00
287 - 327 - 286 - 120
11. 608722 Eppendorf, Bruno 2009 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.002 Pkt.
9,12 - 3:20,81 - 2,88 - 31,00
245 - 257 - 249 - 251
608011 Fahrenbach, Jonas 2009 ST SSV 90 Landsberg 0
7,77 - n.a. - 4,04 - 21,00
383 - - 392 - 162

Vierkampf MK U12 5.05.2019
50 m Lauf - 800 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Bezirksmeister
SV Halle e.V. I ST 6.808 Pkt.
607924 Tietze, Nikolas 2008 1.480 Pkt.
607604 Ferber, Max 2008 1.433 Pkt.
608698 Plötz, Luca 2009 1.312 Pkt.
Graichen, Max 2008 1.302 Pkt.
608602 Beyer, Jacob 2009 1.281 Pkt.
2. Turbine Halle ST 5.921 Pkt.
608462 Wagner, Arne 2008 1.357 Pkt.
608460 Ulrich, Julius 2008 1.310 Pkt.
Böhmert, Jan 2008 1.173 Pkt.
602706 Stareprawo, Lewin Kurt 2008 1.159 Pkt.
608429 Friedrich, Yannik 2008 922 Pkt.
3. SV Halle e.V. II ST 5.917 Pkt.
608701 Lange, Erik 2009 1.266 Pkt.
Borrmann, Jannik 2008 1.236 Pkt.
605227 Möhwald, Jacob 2008 1.226 Pkt.
608618 Lehmann, Tom 2008 1.169 Pkt.
608600 Holle, Jonas 2009 1.020 Pkt.
4. Hallesche Leichtathl.-Freunde ST 5.908 Pkt.
607872 Lang, Manuel 2008 1.279 Pkt.
Thier, Julian 2009 1.222 Pkt.
608152 Brode, Luca 2008 1.178 Pkt.
608721 Moravec, Marek 2009 1.135 Pkt.
Eisentraut, Jakob 2008 1.094 Pkt.

Vierkampf WK U12
Vierkampf WK U12 W11 5.05.2019
50 m Lauf - 800 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Bezirksmeisterin
606756 Hoffmann, Stella 2008 ST SSV 90 Landsberg 1.699 Pkt.
7,46 - 2:55,79 - 4,10 - 30,50
462 - 390 - 447 - 400
2. 607297 Kaczmarek, Hannah 2008 ST TSV Leuna 1.693 Pkt.
7,30 - 2:56,51 - 4,11 - 28,00
485 - 387 - 448 - 373
3. 606217 Severin, Lena 2008 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.639 Pkt.
8,08 - 2:50,36 - 3,77 - 34,00
384 - 413 - 407 - 435
4. 606787 Espenhahn, Martha 2008 ST SV Halle e.V. 1.559 Pkt.
7,72 - 2:51,95 - 3,73 - 23,50
428 - 406 - 402 - 323
5. 605721 Blättermann, Adele 2008 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.507 Pkt.
8,05 - 3:08,03 - 3,73 - 28,00
388 - 344 - 402 - 373
6. 607601 Baum, Helene 2008 ST SV Halle e.V. 1.501 Pkt.
8,23 - 3:00,36 - 3,70 - 27,00
367 - 372 - 399 - 363
7. 605218 Burghoff, Helena 2008 ST SV Halle e.V. 1.500 Pkt.
8,15 - 3:00,76 - 3,73 - 26,00
376 - 371 - 402 - 351
8. 607873 Papenburg, Juliane 2008 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.475 Pkt.
8,08 - 3:17,43 - 3,79 - 27,50
384 - 313 - 410 - 368
9. 608773 Galka, Lamia 2008 ST Sportverein Zörbig 1.472 Pkt.
8,03 - 3:26,05 - 3,93 - 27,50
390 - 287 - 427 - 368
10. 606156 Pietschmann, Jule 2008 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.404 Pkt.
8,30 - 3:09,39 - 3,43 - 25,00
360 - 340 - 364 - 340
11. 607459 Wicht, Jette 2008 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.372 Pkt.
8,54 - 3:01,91 - 3,35 - 23,00
334 - 367 - 354 - 317
12. Dittmann, Leony 2008 ST SV Halle e.V. 1.311 Pkt.
8,41 - 3:52,69 - 3,53 - 27,50
348 - 218 - 377 - 368
13. 608390 Kinne, Hanna 2008 ST Merseburger SV Buna Schkopau 1.278 Pkt.
8,30 - 3:20,63 - 3,74 - 15,00
360 - 303 - 404 - 211
14. 608770 Klugmann, Charlize 2008 ST Sportverein Zörbig 1.277 Pkt.
8,19 - 3:19,20 - 3,43 - 16,50
372 - 308 - 364 - 233
15. 605108 Wimmer, Clara 2008 ST Sportverein Zörbig 1.240 Pkt.
8,54 - 3:25,03 - 3,63 - 16,00
334 - 290 - 390 - 226
16. 606204 Koch, Julienne 2008 ST SSV 90 Landsberg 1.216 Pkt.
8,97 - 3:23,86 - 3,25 - 21,00
291 - 293 - 340 - 292
17. 608772 Ackermann, Emily 2008 ST Sportverein Zörbig 1.194 Pkt.
8,82 - 3:16,13 - 3,23 - 16,50
306 - 317 - 338 - 233
18. Brückner, Finja 2008 ST SV Grün-Weiß Annaburg 1.190 Pkt.
8,99 - 3:52,69 - 3,27 - 25,00
289 - 218 - 343 - 340
19. 608456 Seibicke, Maria 2008 ST Turbine Halle 1.184 Pkt.
8,76 - 3:33,16 - 3,38 - 17,50
312 - 267 - 358 - 247
20. 608771 Schliwa, Lilly 2008 ST Sportverein Zörbig 970 Pkt.
9,16 - 4:00,98 - 2,60 - 17,50
274 - 200 - 249 - 247
608461 Vordermark, Nike 2008 ST Turbine Halle 0
10,28 - n.a. - 2,82 - 14,50
184 - - 281 - 204

Vierkampf WK U12 W10 5.05.2019
50 m Lauf - 800 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Bezirksmeisterin
606794 von Rhein, Luciane 2009 ST SV 1885 Teutschenthal/WLT 1.577 Pkt.
7,97 - 2:54,68 - 4,33 - 22,50
397 - 395 - 474 - 311
2. 606776 Forkel, Tami 2009 ST SSV 90 Landsberg 1.530 Pkt.
8,57 - 2:58,66 - 3,71 - 32,50
331 - 379 - 400 - 420
3. 606660 Liebigt, Hanna 2009 ST Merseburger SV Buna Schkopau 1.478 Pkt.
8,11 - 3:07,76 - 3,50 - 28,50
381 - 345 - 373 - 379
4. 603535 Garz, Helena 2009 ST Turbine Halle 1.438 Pkt.
8,13 - 3:06,47 - 3,65 - 23,00
379 - 350 - 392 - 317
5. 606160 Kaufmann, Jolina 2009 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.429 Pkt.
8,64 - 3:01,60 - 3,31 - 29,50
324 - 368 - 348 - 389
6. 608767 Sienko, Frieda 2009 ST SV Halle e.V. 1.418 Pkt.
8,32 - 2:56,66 - 3,42 - 22,50
357 - 387 - 363 - 311
7. 606327 Kretzschmar, Mary Lou 2009 ST Merseburger SV Buna Schkopau 1.406 Pkt.
8,36 - 3:08,10 - 3,47 - 25,00
353 - 344 - 369 - 340
8. 607349 Stege, Mila 2009 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.353 Pkt.
8,31 - 3:22,35 - 3,55 - 23,00
358 - 298 - 380 - 317
9. 608597 Lorenz, Frieda 2009 ST SV Halle e.V. 1.326 Pkt.
8,45 - 3:26,11 - 3,45 - 24,00
343 - 287 - 367 - 329
10. 605947 Grothe, Charlotte 2009 ST Merseburger SV Buna Schkopau 1.265 Pkt.
8,40 - 3:38,81 - 3,74 - 18,50
349 - 252 - 404 - 260
11. 608291 Gorgas, Delia 2009 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.264 Pkt.
8,68 - 3:26,56 - 3,09 - 25,00
320 - 285 - 319 - 340
12. 608120 Pannicke, Mia 2009 ST Köthener SV 09 1.262 Pkt.
8,88 - 3:19,87 - 3,48 - 20,50
300 - 305 - 371 - 286
13. 607874 Graebe, Hannah 2009 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.253 Pkt.
8,75 - 3:19,16 - 3,02 - 23,50
313 - 308 - 309 - 323
14. 608327 Müller, Helene 2009 ST Turbine Halle 1.239 Pkt.
8,51 - 3:22,09 - 3,27 - 18,50
337 - 299 - 343 - 260
15. 608769 Schliestedt, Lisa 2009 ST Sportverein Zörbig 1.209 Pkt.
8,81 - 3:16,62 - 3,14 - 18,50
307 - 316 - 326 - 260
16. 608768 Bartels, Luisa 2009 ST SV Halle e.V. 1.163 Pkt.
8,95 - 3:12,03 - 3,05 - 16,00
293 - 331 - 313 - 226
17. 608599 Seyferth, Pia 2009 ST SV Halle e.V. 1.154 Pkt.
8,65 - 3:24,40 - 3,33 - 13,50
323 - 292 - 351 - 188
18. 607469 Arndt, Valerie 2009 ST Merseburger SV Buna Schkopau 1.127 Pkt.
9,18 - 3:34,77 - 2,82 - 22,50
272 - 263 - 281 - 311
19. 608728 Sorge, Emma 2009 ST Turbine Halle 1.104 Pkt.
9,03 - 3:39,77 - 3,38 - 15,00
286 - 249 - 358 - 211
20. 608422 Beck, Miriam 2009 ST Turbine Halle 1.067 Pkt.
8,82 - 3:22,90 - 2,90 - 12,50
306 - 296 - 292 - 173
608751 Van Alste, Mette 2009 ST Turbine Halle 0
9,41 - n.a. - 2,70 - 12,50
252 - - 264 - 173

Vierkampf WK U12 5.05.2019
50 m Lauf - 800 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Bezirksmeister
SV Halle e.V. ST 7.304 Pkt.
606787 Espenhahn, Martha 2008 1.559 Pkt.
607601 Baum, Helene 2008 1.501 Pkt.
605218 Burghoff, Helena 2008 1.500 Pkt.
608767 Sienko, Frieda 2009 1.418 Pkt.
608597 Lorenz, Frieda 2009 1.326 Pkt.
2. ASV 1902 Sangerhausen ST 7.065 Pkt.
605721 Blättermann, Adele 2008 1.507 Pkt.
606160 Kaufmann, Jolina 2009 1.429 Pkt.
606156 Pietschmann, Jule 2008 1.404 Pkt.
607459 Wicht, Jette 2008 1.372 Pkt.
607349 Stege, Mila 2009 1.353 Pkt.
3. Merseburger SV Buna Schkopau ST 6.554 Pkt.
606660 Liebigt, Hanna 2009 1.478 Pkt.
606327 Kretzschmar, Mary Lou 2009 1.406 Pkt.
608390 Kinne, Hanna 2008 1.278 Pkt.
605947 Grothe, Charlotte 2009 1.265 Pkt.
607469 Arndt, Valerie 2009 1.127 Pkt.
4. Sportverein Zörbig ST 6.392 Pkt.
608773 Galka, Lamia 2008 1.472 Pkt.
608770 Klugmann, Charlize 2008 1.277 Pkt.
605108 Wimmer, Clara 2008 1.240 Pkt.
608769 Schliestedt, Lisa 2009 1.209 Pkt.
608772 Ackermann, Emily 2008 1.194 Pkt.
5. Turbine Halle ST 6.032 Pkt.
603535 Garz, Helena 2009 1.438 Pkt.
608327 Müller, Helene 2009 1.239 Pkt.
608456 Seibicke, Maria 2008 1.184 Pkt.
608728 Sorge, Emma 2009 1.104 Pkt.
608422 Beck, Miriam 2009 1.067 Pkt.

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 5.05.2019
Ort : Halle (Saale)
Kreis :
Bezirk :
Land :
Bez. der Veranst. : Bezirksmeisterschaften Vierkampf M/WKU 12
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : Turbine Halle
Wettkampfstätte : Stadion
Felsensportplatz
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 13 13 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
39 32 82
55 43 78
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 39 32 82
55 43 78
94 75 79
C. Mitarbeiter
Summe
Mitarb. 0
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt