Turbine Halle
Abteilungsmeisterschaften 2020
am 4.07.2020 in Halle (Saale) - Felsensportplatz Turbine Halle
Ergebnisliste
4.07.2020 / 14:25

Wettkampfübersicht
3-Kampf MJ U20
3-Kampf MJ U16
3-Kampf MJ U14
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
3-Kampf WJ U16
3-Kampf WJ U14
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

3-Kampf MJ U20
3-Kampf MJ U20 4.07.2020
100 m Lauf - Weitsprung - Speerwurf

1. und Abteilungsmeister
114 Peter, Robert 2001 ST Turbine Halle 1.494 Pkt.
12,4 - 4,66 - 32,30
528 - 460 - 506

3-Kampf MJ U16
3-Kampf MJ U16 M15 4.07.2020
100 m Lauf - Weitsprung - Speerwurf

1. 5 Brauer, Golo Vito 2005 ST Turbine Halle 1.356 Pkt.
13,9 - 4,66 - 30,63
404 - 460 - 492

3-Kampf MJ U16 M14 4.07.2020
100 m Lauf - Weitsprung - Speerwurf

1. 20 Höhndorf, Julian 2006 ST Turbine Halle 1.139 Pkt.
14,5 - 4,06 - 19,33
361 - 394 - 384
2. 12 Fabian, Georg 2006 ST Turbine Halle 963 Pkt.
15,2 - 3,20 - 16,88
315 - 291 - 357

3-Kampf MJ U14
3-Kampf MJ U14 M13 4.07.2020
75 m Lauf - Weitsprung - Speerwurf

1. und Abteilungsmeister
18 Heimbach, Franz 2007 ST Turbine Halle 1.354 Pkt.
10,7 - 4,23 - 34,83
414 - 413 - 527
2. 26 Lindig, Friedrich 2007 ST Turbine Halle 1.297 Pkt.
10,7 - 3,99 - 31,17
414 - 386 - 497
3. 32 Nowak, Martin 2007 ST Turbine Halle 1.072 Pkt.
11,6 - 3,77 - 18,47
336 - 361 - 375

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 7 Dietl, Moritz 2009 ST Turbine Halle 852 Pkt.
8,0 - 3,31 - 27,00
330 - 305 - 217

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. und Abteilungsmeister
25 Langer, Felix Constantin 2010 ST Turbine Halle 892 Pkt.
8,3 - 3,61 - 31,00
299 - 342 - 251
2. 8 Döring, Kimi Louis 2010 ST Turbine Halle 818 Pkt.
8,4 - 3,43 - 26,00
289 - 320 - 209
3. 36 Rauh, Konstantin 2010 ST Turbine Halle 759 Pkt.
8,9 - 3,40 - 25,00
243 - 316 - 200

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 4 Birkas, Ferenc 2011 ST Turbine Halle 749 Pkt.
8,4 - 2,89 - 26,00
289 - 251 - 209
2. 1 Amaya, Arthur 2011 ST Turbine Halle 734 Pkt.
8,3 - 3,30 - 18,00
299 - 304 - 131

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. und Abteilungsmeister
49 Wald, Ferdinand 2012 ST Turbine Halle 649 Pkt.
8,7 - 2,78 - 20,00
261 - 236 - 152
2. 35 Prautzsch, Emil 2012 ST Turbine Halle 512 Pkt.
9,3 - 2,48 - 16,00
210 - 193 - 109
3. 2 Baumert, Arthur 2012 ST Turbine Halle 436 Pkt.
10,0 - 2,48 - 14,00
158 - 193 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. und Abteilungsmeister
Turbine Halle ST 3.080 Pkt.
4 Birkas, Ferenc 2011 749 Pkt.
1 Amaya, Arthur 2011 734 Pkt.
49 Wald, Ferdinand 2012 649 Pkt.
35 Prautzsch, Emil 2012 512 Pkt.
2 Baumert, Arthur 2012 436 Pkt.

3-Kampf WJ U16
3-Kampf WJ U16 W15 4.07.2020
100 m Lauf - Weitsprung - Speerwurf

1. und Abteilungsmeisterin
92 Nowak, Mathilda 2005 ST Turbine Halle 1.399 Pkt.
14,2 - 4,47 - 26,34
444 - 490 - 465
2. 84 Lauder, Hanna 2005 ST Turbine Halle 1.343 Pkt.
14,4 - 4,27 - 24,44
430 - 467 - 446
3. 60 Derdulla, Svenja 2005 ST Turbine Halle 1.096 Pkt.
14,5 - 3,33 - 13,59
423 - 351 - 322

3-Kampf WJ U14
3-Kampf WJ U14 W12 4.07.2020
75 m Lauf - Weitsprung - Speerwurf

64 Frauendorf, Isabell 2008 ST Turbine Halle 0
11,4 - 3,22 - n.a.
370 - 336 -
62 Franzke, Elena 2008 ST Turbine Halle 0
13,3 - 2,85 - n.a.
233 - 285 -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 89 Müller, Helene 2009 ST Turbine Halle 1.167 Pkt.
7,8 - 3,75 - 28,00
389 - 405 - 373

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. und Abteilungsmeisterin
99 Schmölling, Rike 2010 ST Turbine Halle 978 Pkt.
8,2 - 3,45 - 19,00
344 - 367 - 267
2. 58 Büttner, Marie 2010 ST Turbine Halle 922 Pkt.
8,5 - 3,69 - 15,00
314 - 397 - 211
3. 112 Werzneck, Greta 2010 ST Turbine Halle 910 Pkt.
8,3 - 3,12 - 18,00
334 - 323 - 253
4. 74 Hinterland, Lilli-Marie 2010 ST Turbine Halle 871 Pkt.
8,6 - 3,37 - 15,00
304 - 356 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. und Abteilungsmeister
Turbine Halle ST 4.848 Pkt.
89 Müller, Helene 2009 1.167 Pkt.
99 Schmölling, Rike 2010 978 Pkt.
58 Büttner, Marie 2010 922 Pkt.
112 Werzneck, Greta 2010 910 Pkt.
74 Hinterland, Lilli-Marie 2010 871 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. und Abteilungsmeisterin
79 Kortmann, Emma 2011 ST Turbine Halle 936 Pkt.
8,8 - 3,03 - 25,00
285 - 311 - 340
2. 55 Brandt, Emmi 2011 ST Turbine Halle 804 Pkt.
9,6 - 3,76 - 13,00
217 - 406 - 181
3. 31 Neuner, Janne 2011 ST Turbine Halle 611 Pkt.
9,1 - 3,08 - 16,00
226 - 276 - 109

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 65 Fromm, Wanda 2012 ST Turbine Halle 753 Pkt.
8,9 - 3,76 - 7,00
276 - 406 - 71
2. 78 Kawan, Sophia 2012 ST Turbine Halle 578 Pkt.
9,6 - 2,48 - 10,00
217 - 231 - 130

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 4.07.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. und Abteilungsmeister
Turbine Halle ST 3.682 Pkt.
79 Kortmann, Emma 2011 936 Pkt.
55 Brandt, Emmi 2011 804 Pkt.
65 Fromm, Wanda 2012 753 Pkt.
31 Neuner, Janne 2011 611 Pkt.
78 Kawan, Sophia 2012 578 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: ST/1502 Turbine Halle